【小林絵里 日報】5月22日(月)~26日(金)
【氏名 日報】●月●日(月)~●日(金) ←これをタイトルにコピーして使うと便利です。
※このコメントは[Shift] + [Alt] + [Z]を同時に押して消すことができます。
目次
タスク
ルーチン業務以外
| 項目 | 項目の説明 | 依頼者 | 進捗率 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立野様お問い合わせ対応 | ➀商品返送待ち(←5/22時点で返送無し。5/24に本社に商品が返送されたが玉川へすぐ返却) ➁良品確認後返金手続き ➂着払い返送料金を河野部長へ報告 | 立野様 | 25% | 5/26 |
| 2 | 運送会社へ集荷停止の連絡 | ➀西濃・佐川(KSMから商品発送時に使用した運送便)へ連絡←5/19連絡済み。 ➁ゆうパック・ヤマト(KSMからカタログやサンプル発送時に使用)へ連絡←5/24連絡済み。 | 自主的 | 完 | 5/31 |
| 3 | QC | 原稿とパワーポイント作成 | QCチーム | 40% | 5/29 |
| 4 | インボイス制度の手続き | 手続き内容確認。Yahoo(OK)、Amazon(OK)、楽天(OK)、GMO(OK)、助ネコ? | 自主的 | 0% | 5/26~5/31 |
| 5 | ➀クレームお問い合わせ作成(Amazon)➁サニーモール商品ページ改定検討 | ➀アマゾンクレーム時の問い合わせに使用する回答テンプレ―トの作成 ➁サニーモールの件で5/23お客様よりお電話あり。商品が届いたが「広範囲に黒い汚れがついており拭いても取れない。良品との交換を希望」とのこと。当商品は基材販売で塗装をして頂く事を前提で販売をしているがその旨ネットに記載なし。 ➂今後の通販課の返品報告書のフォーマット | ➀➁自主的➂は河野部長 | 0% | 6/1~6/7 |
| 6 | クレームお問い合わせ作成(Amazon以外) | ― | 自主的 | 0% | 6/8~6/23 |
| 7 | 業務教育 | ➀長部さんはモール別締め作業 ➁浅野さんは入金確認、計上作業、月次業務 | 自主的 | 0% | 6/8~7/29 |
ルーチン業務
| 項目 | 項目の説明 | |
|---|---|---|
| 1 | 受注対応 | 出荷指示をかける。他受注者のチェックを行う。 |
| 2 | 〃(モール別締め作業) | 各サイト注文分の銀行振込、代引き、後払い、クレジットカード計上確定処理を行う。お客様へ発送完了のメール送信まで。 |
| 3 | 〃(送り状作成) | 佐川急便で出荷の場合、E飛伝へ送り状情報を入力。長部さんと交代で入力。 |
| 4 | 電話対応 | 電話対応。 |
| 5 |
問題点・提案
| 問題点 | 提案 | 理由・効果 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 商品詳細情報が少ない。 | ネットの商品情報の充実 | 問い合わせが減る&ご注文に繋がりやすい。 |
| 2 | クレーム対応の効率化 | マニュアル作成 | 迅速適切な回答をする為。 |
| 3 | 不審注文多い(電話やメール不達) | (確認中) | (確認中) |
日報・週報
5/22(月)
| 時間 | 実施事項 |
|---|---|
| 8:30~13:40 | 受注対応 |
| 13:40~14:25 | 休憩 |
| 14:30~17:30 | 受注対応 |
| 17:40~18:37 | サイト編集の講習 |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: |
5/23(火)
| 時間 | 実施事項 |
|---|---|
| 8:30~13:15 | 受注 |
| 請求書チェック | |
| 会社案内商品再検討 | |
| サンプル手配 | |
| 13:15~14:00 | 休憩 |
| 14:00~17:30 | 受注 |
| 立野様(アマゾン)返品確認 | |
| その他残務 | |
| 17:40~18:20 | 問い合わせ対応(アマゾン返品) |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: |
5/24(水)
| 時間 | 実施事項 |
|---|---|
| 8:30~12:00 | 受注 |
| 12:00~12:45 | ECSメールテンプレート編集(通販旧番号が入っている為削除) |
| 12:45~13:15 | 受注 |
| 13:15~14:00 | 休憩 |
| 14:00~17:15 | 受注 |
| 問い合わせ対応(電話やメール) | |
| 17:15~17:50 | 各モール別締め作業 |
| 17:50~20:09 | ECS移動設定 |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: |
5/25(木)
| 時間 | 実施事項 |
|---|---|
| 一日有給 | |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: |
5/26(金)
| 時間 | 実施事項 |
|---|---|
| 8:30~13:10 | 受注 |
| 席移動や片付け | |
| 13:10~13:55 | 休憩 |
| 13:55~17:40 | 受注 |
| 問い合わせ対応(お客様不在の為荷受できる日を確認→運送会社へ連絡) | |
| 17:40~18:05 | 各モール別締め作業 |
| 18:05~21:20 | 片付け |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: |
週報
【1週間の振返り・課題点】
- 定時退社の為に取り組むこと→毎朝当日必ずやる事をリストアップ&優先順位付け
- 業務効率化
- PC作業向上
コメント