【長部礼央菜 日報】7月17日(月)~7/21日(金)
目次
タスク
ルーチン業務以外
| 項目 | 項目の説明(目的) | 依頼者 | 進捗率 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 各モール別月次売上表 | 5/21-6/20、6/21-7/20までのもの | 河野部長 | 100% | – |
| 2 | ●% | ●/● | |||
| 3 | ●% | ●/● | |||
| 4 | |||||
| 5 |
ルーチン業務
| 項目 | 項目の説明 | |
|---|---|---|
| 1 | 受注業務 | 出荷手配 |
| 2 | 受注対応(FAX・メール・EC) | |
| 3 | 電話・メールでのお問い合わせ対応 | |
| 4 | 不良品/返品対応 | |
| 7 | 日次計上のチェック | |
| 9 | 追跡番号の記入 | |
| 10 | 出荷荷物の不在通知の確認(不定期) | |
| 11 | 受注チェック | |
| 12 | 玉川佐川の送り状 | |
| 13 | サンプル・カタログ手配(建材ナビを含む) |
問題点・提案
| 問題点 | 提案 | 理由・効果 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 華飾市場の情報削除 | https://www.mihasishop.jp/html/page185.html 華飾市場の360度ビューの削除 | ショールームの店舗は既にない為 |
| 2 | |||
| 3 |
日報・週報
7/17(月)祝日
【所感・ポイント】
7/18(火)
| 時間 | 実施事項 |
|---|---|
| 8:30-12:00 | 受注 |
| 12:00-13:00 | 昼番 |
| 13:00-13:45 | 休憩 |
| 13:45-17:30 | 受注 |
【所感・ポイント】
・昼頃お引き取りのお客様より、玉川引取の際言われた商品の長さと違うというクレームあり。
追加の購入の際、送料をみはしで負担する事となる。
(対応完了)
・AS助ネコ間での在庫連携トラブル(復旧未定)
7/19(水)
| 時間 | 実施事項 |
|---|---|
| 8:30-12:00 | 受注 |
| 12:00-12:45 | 昼番 |
| 12:45-13:00 | 掃除当番 |
| 13:00-13:45 | 休憩 |
| 13:45-17:45 | 受注 |
【所感・ポイント】遅番
浅野さんへの月次請求(GMO・アスクル)等の伝達
7/20(木)
| 時間 | 実施事項 |
|---|---|
| 8:30-12:00 | 受注 |
| 12:00-13:00 | 昼番 |
| 13:00-13:45 | 休憩 |
| 13:45-17:30 | 受注 |
【所感・ポイント】
各モール、月別売り上げ表提出
7/21(金)
| 時間 | 実施事項 |
|---|---|
| 8:30-12:00 | 受注 |
| 12:00-12:45 | 昼番 |
| 12:45-13:00 | 掃除当番 |
| 13:00-13:45 | 休憩 |
| 13:45-17:30 | 受注 |
| 17:40-19:25 | 残業 |
【所感・ポイント】
月別売り上げ表提出
電話・メール対応・FAX対応
領収書・入金確認
コメント