【立花清香 日報】7月3日(月)~7日(金)
【氏名 日報】●月●日(月)~●日(金) ←これをタイトルにコピーして使うと便利です。
※このコメントは[Shift] + [Alt] + [Z]を同時に押して消すことができます。
目次
タスク
ルーチン業務以外
| 項目 | 項目の説明(目的) | 依頼者 | 進捗率 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 企業広告ポスター作成 | 本社、工場、ショールームに飾る企業広告のポスターを見積、発注する | 会長 | 90% | ●/● |
ルーチン業務
| 項目 | 項目の説明 | |
|---|---|---|
| 1 | 広告会社に連絡 | スケジュール調整、料金支払 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
問題点・提案
| 問題点 | 提案 | 理由・効果 | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 |
日報・週報
7/3(月)
| 時間 | 実施事項 |
|---|---|
| 8:30~9:30 | 欠勤日のメール整理、返信 |
| 9:30~10:00 | 掲載紙の箱詰め |
| 10:00~11:30 | ラミネート見積もり |
| 11:30~12:00 | プレスリリース20部用意 |
| 12:00~12:45 | 休憩 |
| 12:45~13:30 | スケジュール表作成 |
| 13:30~15:00 | 広告ポスター A1データ作成 |
| 15:00~16:00 | LPやtwitterの投稿チェック |
| 16:00~17:30 | 体調不良で早退 |
【所感・ポイント】
7/4(火)
| 時間 | 実施事項 |
|---|---|
| 8:30~9:30 | 町田ひろ子アカデミーサンプル入力 日経請求書処理 |
| 9:30~12:00 | A1ポスター作成 |
| 12:00~12:45 | 休憩 |
| 12:45~13:00 | A1ポスター作成 |
| 13:00~14:30 | 広告案打ち合わせ |
| 14:30~15:30 | コーポレイトサイト更新依頼 高橋Dに連絡 |
| 15:30~17:30 | 社内アンケート作成 電話対応 |
【所感・ポイント】
7/5(水)
| 時間 | 実施事項 |
|---|---|
| 8:30~10:00 | 広告会社に連絡 高橋Dに連絡 |
| 10:00~12:00 | 社内アンケート作成 |
| 12:00~12:45 | 休憩 |
| 12:45~14:30 | 社内アンケート作成、テスト、配信 |
| 14:30~15:40 | A1ポスター作成、入稿 |
| 15:40~17:30 | アンケート回答確認しつつ 広告代理店に返信 印刷会社に連絡 インテリアを扱うWEBマガジン読む |
【所感・ポイント】
7/6(木)
| 時間 | 実施事項 |
|---|---|
| 8:30~11:00 | 企業広告明細一覧作成 |
| 11:00~12:00 | 経営会議議事録作成 |
| 12:00~12:45 | 休憩 |
| 12:45~13:40 | 会社案内 ダブルチェック |
| 13:40~15:00 | 経営会議議事録作成 |
| 15:00~16:00 | 社内アンケート回答確認 |
| 16:00~17:30 | 媒体研究(Mart) |
【所感・ポイント】
7/7(金)
| 時間 | 実施事項 |
|---|---|
| 8:30~9:30 | スケジュール表作成 |
| 9:30~12:00 | イラレ練習 |
| 12:00~12:45 | 休憩 |
| 12:45~13:00 | 掃除 |
| 13:00~14:00 | 企業広告明細一覧作成 |
| 14:00~14:30 | イラレ練習 |
| 14:30~16:00 | みはしプロ登録完了メールがメールディーラーに大量に届く問題(解決済み) アンケート回答確認 |
| 16:00~16:30 | 広告会社に連絡 |
| 16:30~17:30 | 入稿方法の確認 |
【所感・ポイント】
イラレの練習時間が確保でき、簡単な作図ができた。
週報
【1週間の振返り・課題点】
【次週の計画・目標】
- 体調を崩さない
- 隣の工場(パクラル)にてポスターの引き取り、請求書支払い
- 社内アンケートの集計
コメント