【佐藤雅子 日報】4月8日(月)~12日(金)
【氏名 日報】●月●日(月)~●日(金) ←これをタイトルにコピーして使うと便利です。
※このコメントは[Shift] + [Alt] + [Z]を同時に押して消すことができます。
目次
タスク
ルーチン業務以外
| 項目 | 項目の説明(目的) | 依頼者 | 進捗率 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ●% | ●/● | |||
| 2 | ●% | ●/● | |||
| 3 | ●% | ●/● | |||
| 4 | |||||
| 5 |
ルーチン業務
| 項目 | 項目の説明 | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
問題点・提案
| 問題点 | 提案 | 理由・効果 | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 |
日報・週報
4/8(月)
| 時間 | 実施事項 |
|---|---|
| 8:30~10:30 | ミーティング |
| 10:30~12:00 | ペットショップ停止 かたなびショップ廃番 太田さん請求書経理へ |
| 12:00~12:45 | 休憩 |
| :~: | 午後休 |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: |
【所感・ポイント】
4/9(火)
| 時間 | 実施事項 |
|---|---|
| 8:30~: | 午前休 |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: | |
| 12:00~12:45 | 休憩 |
| :~: | 午後休 |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: |
【所感・ポイント】
4/10(水)
| 時間 | 実施事項 |
|---|---|
| 8:30~12:00 | 建材ナビ資料請求数まとめ ミラノ展示会サンプル手配 |
| 12:00~12:45 | 休憩 |
| 12:45~18:30 | 建材ナビ資料請求数まとめ |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: |
【所感・ポイント】
4/11(木)
| 時間 | 実施事項 |
|---|---|
| 8:15~8:30 | 早番 |
| 8:30~12:00 | 建材ナビ資料請求数まとめ |
| 12:00~12:45 | 休憩 |
| 12:45~14:00 | 建材ナビ資料請求数まとめ |
| 14:00~18:50 | ミラノ展示会資料準備 |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: |
【所感・ポイント】
4/12(金)
| 時間 | 実施事項 |
|---|---|
| 8:15~9:30 | ミラノ展示会zoom |
| 9:30~11:30 | 右澤さん宛て施工写真と資料準備 建材ナビ資料請求修正依頼 |
| 11:30~12:00 | 建材ナビ資料請求発送準備 |
| 12:00~12:45 | 休憩 |
| 12:45~17:00 | 50期建材ナビ資料請求数まとめ |
| 17:00~18:00 | 正誤表件数確認 河野部長打ち合わせ |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: |
【所感・ポイント】
コメント