【長部礼央菜 日報】3月4日(月)~3/8日(金)
目次
タスク
ルーチン業務以外
| 項目 | 項目の説明(目的) | 依頼者 | 進捗率 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
ルーチン業務
| 業務 | メイン | サブ1 | サブ2 | 大久保さんが 覚えたところ |
|---|---|---|---|---|
| 受注対応(EC) | 長部 | 浅野 | 大久保 | 〇 |
| 受注対応(FAX/メール) | 浅野 | 長部 | 大久保 | 〇(一部未) |
| 電話問い合わせ対応 | 全員 | 〇 | ||
| メールでのお問い合わせ 対応 | 浅野 | 長部 | 大久保 | 〇 |
| 不良品/返品対応 | 長部/浅野 | – | – | 未 |
| 佐川送り状作成 | 大久保 | 長部 | – | ◎ |
| 追跡番号記入 | 大久保 | 長部 | 浅野 | ◎ |
| 出荷物の不在確認 (不定期) | 全員 | – | ◎ | |
| 受注チェック | 長部/浅野 | – | – | ◎ |
| サンプルカタログ手配 | 大久保 | 長部 | 浅野 | ◎ |
| 出荷報告(FAX) | 大久保 | 長部 | 浅野 | ◎ |
| モール別締め作業 | 長部 | 浅野 | – | 未 |
| 日次計上 | 浅野 | 長部 | – | 未 |
| 月次計上 | 浅野 | 長部 | – | 未 |
| 請求書 | 浅野 | 長部 | – | 未 |
| 領収書 | 大久保 | – | – | ◎ |
| 建材ナビ | 長部 | 浅野 | – | 未 |
| インテリアデザインプラス | 浅野 | 長部 | – | 未 |
| リスティング広告 | 全員 | – | – | △ |
| 毎月各モール別 売上一覧表提出 | 長部 | – | – | 未 |
| 入金 | 浅野 | 長部 | – | 未 |
| アスクル | 長部 | 浅野 | 大久保 | ◎ |
問題点・提案
| 問題点 | 提案 | 理由・効果 | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 |
日報・週報
3/4(月)
| 時間 | 実施事項 |
|---|---|
| 8:30-12:00 | 受注 |
| 12:00-12:45 | 休憩 |
| 12:45-13:45 | 昼番 |
| 13:45-17:30 | 受注 |
【所感・ポイント】
3/5(火)
| 時間 | 実施事項 |
|---|---|
| 8:30-12:00 | 受注 |
| 12:00-12:45 | 休憩 |
| 12:45-13:45 | 昼番 |
| 13:45-17:30 | 受注 |
【所感・ポイント】
3/6(水)
| 時間 | 実施事項 |
|---|---|
| 8:30-12:00 | 受注 |
| 12:00-12:45 | 休憩 |
| 12:45-13:45 | 昼番 |
| 13:45-17:30 | 受注 |
【所感・ポイント】
3/7(木)
| 時間 | 実施事項 |
|---|---|
| 8:30-12:00 | 受注 |
| 12:00-12:45 | 休憩 |
| 12:45-13:45 | 昼番 |
| 13:45-16:00 | 受注 |
| 16:00-17:00 | リスティング |
| 17:00-17:30 | 受注 |
【所感・ポイント】
Amazon返品申請2件
3/8(金)
| 時間 | 実施事項 |
|---|---|
| 8:30-12:00 | 受注 |
| 12:00-12:45 | 休憩 |
| 12:45-13:45 | 昼番 |
| 13:45-17:30 | 受注 |
価格未定の問題について
コメント