【長部礼央菜 日報】2月5日(月)~2/9日(金)
目次
タスク
ルーチン業務以外
| 項目 | 項目の説明(目的) | 依頼者 | 進捗率 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 展示会用サンプル手配 | 河野部長 | 100 | ||
| 2 | 展示会商品確保手配 | 坪井さん | 100 | ||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
ルーチン業務
| 業務 | メイン | サブ1 | サブ2 |
|---|---|---|---|
| 受注対応(EC) | 長部 | 浅野 | 大久保 |
| 受注対応(FAX/メール) | 浅野 | 長部 | 大久保 |
| 電話問い合わせ対応 | 全員 | ||
| メールでのお問い合わせ 対応 | 浅野 | 長部 | 大久保 |
| 不良品/返品対応 | 長部 | 浅野 | – |
| 佐川送り状作成 | 浅野 | 長部 | – |
| 追跡番号記入 | 大久保 | 長部 | 浅野 |
| 出荷物の不在確認 (不定期) | 長部 | 浅野 | – |
| 受注チェック | 長部/浅野 | – | – |
| サンプルカタログ手配 | 大久保 | 長部 | 浅野 |
| 出荷報告(FAX) | 大久保 | 長部 | 浅野 |
| モール別締め作業 | 長部 | 浅野 | – |
| 日次計上 | 浅野 | 長部 | – |
| 月次計上 | 浅野 | 長部 | – |
| 請求書 | 浅野 | 長部 | – |
| 領収書 | 浅野 | 長部 | – |
| 建材ナビ | 長部 | – | – |
| インテリアデザインプラス | 浅野 | 長部 | – |
| リスティング広告 | 全員 | – | – |
| 毎月各モール別 売上一覧表提出 | 長部 | – | – |
| 電話集計まとめ | 長部 | – | – |
| 入金 | 浅野 | 長部 | – |
| アスクル | 長部 | 浅野 | – |
問題点・提案
| 問題点 | 提案 | 理由・効果 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 在庫限りの不良が多い点 | 定期的な管理が必要 | 在庫が豊富にあっても、 出荷直前になって発覚する |
| 2 | |||
| 3 |
日報・週報
2/5(月)
| 時間 | 実施事項 |
|---|---|
| 8:30-12:00 | 受注 |
| 12:00-12:45 | 休憩 |
| 12:45-13:45 | 昼番 |
| 13:45-16:00 | 受注 |
【所感・ポイント】
■雪の影響により交通網がストップ。
全ての運送便が集荷に来れないとの事。
■2/5の計上のみは行い後日出荷の流れとなる。
■お客様には今日明日の連絡済み
■雪の影響で16:00退勤
2/6(火)
| 時間 | 実施事項 |
|---|---|
| 8:30-12:00 | 受注 |
| 12:00-12:45 | 休憩 |
| 12:45-13:45 | 昼番 |
| 13:45-17:30 | 受注 |
【所感・ポイント】
■西濃:集荷不可
2/7(水)
| 時間 | 実施事項 |
|---|---|
| 8:30-12:00 | 受注 |
| 12:00-12:45 | 休憩 |
| 12:45-13:00 | 掃除 |
| 13:00-13:45 | 昼番 |
| 13:45-17:30 | 受注 |
【所感・ポイント】
■トナミ・西濃:集荷不可
■2/5分の西濃運輸を佐川西濃に振り替えて出荷
(サンプル伝票作成)
■NFD080/081:傷アリ(傷画像掲載)
2/8(木)
| 時間 | 実施事項 |
|---|---|
| 8:30-12:00 | 受注 |
| 12:00-12:45 | 休憩 |
| 12:45-13:45 | 昼番 |
| 13:45-17:30 | 受注 |
【所感・ポイント】
■全便配送可能:遅延継続中
2/9(水) 有給
| 時間 | 実施事項 |
|---|---|
| 8:30-12:00 | 受注 |
| 12:00-12:45 | 休憩 |
| 12:45-13:45 | 昼番 |
| 13:45-17:30 | 受注 |
【所感・ポイント】
■ヤマガミ
やはり沖縄の送料は自分たちで問合せ。
梱包費は佐藤さんのExcelを使用する事で了解済み。
■住友林業のメールについて
「SPF」が「Pass」「Hard Fail」「Soft Fail」の場合は受信可としていて
みはしの2月2日までのメールでは「SPF」のチェックが「Pass」で届いたとの事。
■makeshopのGmail対策修正
コメント