【佐藤雅子 日報】1月29日(月)~2月2日(金)
【氏名 日報】●月●日(月)~●日(金) ←これをタイトルにコピーして使うと便利です。
※このコメントは[Shift] + [Alt] + [Z]を同時に押して消すことができます。
目次
タスク
ルーチン業務以外
| 項目 | 項目の説明(目的) | 依頼者 | 進捗率 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ●% | ●/● | |||
| 2 | ●% | ●/● | |||
| 3 | ●% | ●/● | |||
| 4 | |||||
| 5 |
ルーチン業務
| 項目 | 項目の説明 | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
問題点・提案
| 問題点 | 提案 | 理由・効果 | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 |
日報・週報
1/29(月)
| 時間 | 実施事項 |
|---|---|
| 8:30~9:45 | ミーティング |
| 9:45~10:30 | カーサ2月号請求書処理 広告明細更新 |
| 10:30~11:00 | 建材ナビ食物繊維対応 |
| 11:00~12:00 | v74カタログ校正 |
| 12:00~12:45 | 休憩 |
| 12:45~13:00 | 掃除当番 |
| 13:00~17:30 | v74カタログ校正 |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: |
【所感・ポイント】
1/30(火)
| 時間 | 実施事項 |
|---|---|
| 8:30~12:00 | ジャパンビルドAS |
| 12:00~12:45 | 休憩 |
| 12:45~17:30 | ジャパンビルドAS |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: |
【所感・ポイント】
1/31(水)
| 時間 | 実施事項 |
|---|---|
| 8:30~9:00 | 建材ナビニュース配信 |
| 9:00~10:00 | ジャパンビルドAS |
| 10:00~12:00 | v74カタログ校正 |
| 12:00~12:45 | 休憩 |
| 12:45~19:30 | v74カタログ校正 |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: |
【所感・ポイント】
2/1(木)
| 時間 | 実施事項 |
|---|---|
| 8:30~12:00 | v74カタログ校正 |
| 12:00~12:45 | 休憩 |
| 12:45~16:00 | v74カタログ校正 |
| 16:00~16:30 | aacaマーケ回覧準備 |
| 16:30~17:30 | 建材ナビニュース準備 |
| 17:30~18:00 | 観光施設マーケ回覧準備 |
| 18:00~19:00 | ジャパンビルド資料請求者内訳 |
| :~: | |
| :~: |
【所感・ポイント】
2/2(金)
| 時間 | 実施事項 |
|---|---|
| 8:30~12:00 | OZONE請求書 DMリスト整理依頼 マテサンプルサンメント数量 |
| 12:00~12:45 | 休憩 |
| 12:45~16:00 | ホテレスニュース配信 建材ナビ画像づくり |
| 16:00~20:30 | v74カタログ校正 |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: |
【所感・ポイント】
コメント