【佐藤雅子 日報】10月9日(月)~13日(金)
【氏名 日報】●月●日(月)~●日(金) ←これをタイトルにコピーして使うと便利です。
※このコメントは[Shift] + [Alt] + [Z]を同時に押して消すことができます。
目次
タスク
ルーチン業務以外
| 項目 | 項目の説明(目的) | 依頼者 | 進捗率 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DM返品率まとめ | ●% | ●/● | ||
| 2 | クラスワン・アーキテクト | ●% | ●/● | ||
| 3 | 特注自動化 | ●% | ●/● | ||
| 4 | 建材ジャーナル | ||||
| 5 | 小俣さん抽出依頼 売上がある直送先で 現場とその他はパス | ||||
| みはしロゴ_ デザインマニュアル作成 | |||||
| 風間さん実験 | |||||
| DM停止連絡リスト作成 | |||||
ルーチン業務
| 項目 | 項目の説明 | |
|---|---|---|
| 1 | 建材ナビ | |
| 2 | 会議用資料 | |
| 3 | 日刊工業新聞 | |
| 4 | ||
| 5 |
問題点・提案
| 問題点 | 提案 | 理由・効果 | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 |
日報・週報
10/9(月)
| 時間 | 実施事項 |
|---|---|
| 8:30~: | スポーツの日 |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: | |
| 12:00~12:45 | 休憩 |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: |
【所感・ポイント】
10/10(火)
| 時間 | 実施事項 |
|---|---|
| 8:30~9:00 | ミーティング |
| 10:00~12:00 | カーサ第三種準備 |
| 12:00~12:45 | 休憩 |
| 12:45~20:15 | カーサ第三種準備 |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: |
【所感・ポイント】
10/11(水)
| 時間 | 実施事項 |
|---|---|
| 8:30~9:00 | カーサ第三種準備 |
| 12:00~12:45 | 休憩 |
| 12:45~14:00 | 建材ナビ資料請求準備 |
| 14:00~19:30 | カーサ第三種準備 |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: |
【所感・ポイント】
10/12(木)
| 時間 | 実施事項 |
|---|---|
| 8:30~12:00 | カーサ第三種準備 |
| 12:00~12:45 | 休憩 |
| 12:45~19:30 | カーサ第三種準備 |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: |
【所感・ポイント】
10/13(金)
| 時間 | 実施事項 |
|---|---|
| 8:15~8:30 | 早番 |
| 8:30~12:00 | カーサ対応 |
| 12:00~12:45 | 休憩 |
| 12:45~17:15 | カーサ発送準備 |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: |
【所感・ポイント】
コメント