【塚本彩 日報】9月11日(月)~15日(金)
目次
日報・週報
9/11(月)
| 時間 | 実施事項 |
|---|---|
| 8:30~10:30 | 朝礼・宣伝部申送 |
| 10:30~12:00 | 通販修正指示 22年売上データ作成 (アール) |
| 12:00~12:45 | 休憩 |
| 12:45~17:30 | 通販修正指示 22年売上データ作成 (ユミアール〜早技4種) データ整備指示 |
【所感・ポイント】
9/12(火)
| 時間 | 実施事項 |
|---|---|
| 8:30~9:00 | 22年売上データ作成 (ハイラップ3種〜ウェーブ3種) データ整備指示 工芸会社案内修正指示 会社案内見積もり |
| 12:00~12:45 | 休憩 |
| 12:45~17:30 | 22年売上データ作成 (珪藻土〜サンデン) メルマガ移行 メルマガ顧客 |
【所感・ポイント】
9/13(水)
| 時間 | 実施事項 |
|---|---|
| 8:30~17:30 | 有給 |
【所感・ポイント】
9/14(木)
| 時間 | 実施事項 |
|---|---|
| 8:15~9:00 | 朝番 メルマガ指示 河野さん面談 事務処理 22年売上データ作成 (アデモ〜パスタ) |
| 12:00~12:45 | 休憩 |
| 12:45~13:00 | 掃除 |
| :~: | 22年売上データ作成 (サンデン) |
| 14:00~16:00 | 研究所の風間さんサントニア説明 |
| 16:00~17:15 | 22年売上データ作成 (サンデン〜パレモ) データ整備の説明 |
【所感・ポイント】
9/15(金)
| 時間 | 実施事項 |
|---|---|
| 8:30~: | 22年売上データ作成 (フレキ〜PUエレガンス) サントニア動画修正指示 |
| 12:00~12:45 | 休憩 |
| 12:45~17:30 | メルマガ配信修正指示 メルマガ顧客追加指導 メルマガ配信指導 22年売上データ作成 (FRPエレガンス〜サンライト) 研究所との打合せ議事録作成 |
【所感・ポイント】
コメント