【小林絵里 日報】7月31日(月)~8月4日(金)
【氏名 日報】●月●日(月)~●日(金) ←これをタイトルにコピーして使うと便利です。
※このコメントは[Shift] + [Alt] + [Z]を同時に押して消すことができます。
タスク
ルーチン業務以外
| 項目 | 項目の説明(目的) | 依頼者 | 進捗率 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インボイス制度の手続き | インボイス制度の適格請求書発行事業者登録番号(有・無)の登録依頼。Yahoo(〇)、Amazon(〇)、楽天(〇)、GMO(〇)、助ネコ(〇)、アスクル()、その他() | 自主的 | 50% | 6/20→8/4 |
| 2 | クレームマニュアル作成 | ①クレームを受けた際の流れについてまとめる ②回答他テンプレ作成 | 自主的 | 20% | 8/4 |
| 3 | 問い合わせ対応1 | Amazonより注文。お客様都合による返品 了承無しに商管に既に着払いで返品あり。 こちらからの連絡に対しお客様から何も回答無し。 ①返品報告書提出→済み(7/27) ②送料&着払い&商品代半額で返金処理→済み(8/1) | さあや様 | 完 | 7/31 |
| 4 | 問い合わせ対応2 | Amazonより注文。お客様都合による返品 返品の規定について案内済み&商品返送あり。 ①返品報告書提出→提出済み(7/27) ②商品代金満額(未使用の為)を返金処理→済み(8/3) | 長沼努様 | 完 | 7/31 |
| 5 |
ルーチン業務
| 項目 | 項目の説明 | |
|---|---|---|
| 1 | 受注対応(受注手配) | 在庫の確認、出荷指示、お客様へご注文受付メールを送るまで。 |
| 2 | 受注対応(締め関係) | 毎日16時までのAS計上作業と、夕方に行うモール毎の締め作業(各サイト注文分の銀行振込、代引き、後払い、クレジットカード計上確定処理を行う。お客様へ発送完了のメール送信まで)。 |
| 3 | 受注対応(問い合わせ対応、その他付随作業) | 電話、メール、FAXの問い合わせ対応。送り状の作成、入金確認、売掛金請求書発行、各モール入金内容の確認、他。 |
| 4 | 在庫管理 | ➀商品在庫が少なくなってきたらアスクルへ連絡を入れる。 ➁ハンサムスタイルは助ネコと連動していないそうで定期的な在庫チェック(鈴木さんより) |
| 5 | ①毎月の各モール売上資料 ②大量注文のお客様へ施工写真など依頼 | ①20日締めで各モールの受注件数など資料作成&数値確認 ②施工事例・実際の施工写真の提供及びそれらのWEB掲載の可否(応募フォームは案内しない) |
問題点・提案
| 問題点 | 提案 | 理由・効果 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 商品詳細情報が少ない。 | ネットの商品情報の充実 通販チームで編集方法を学ぶ | 問い合わせが減る&ご注文に繋がりやすい。 スキルが身につく |
| 2 | 送料表の見直し | みはしショップが提示している送料は適切な金額なのか? | 損失阻止 |
| 3 | FRP製コラムの在庫管理方法と発注の現状 | コラムはルートと同じ商品で在庫がすぐ確認出来ない&発注が滞っている様。 | 売上機会損失阻止 |
日報・週報
7/31(月)
| 時間 | 実施事項 |
|---|---|
| 8:45(遅番)~9:15 | メール確認等 |
| 9:00~13:10 | 受注 |
| :~: | 河野部長と打ち合わせ |
| :~: | 注文受付メールに記載する夏季休業の案内文作成 |
| 13:10~13:40 | 休憩1 |
| 13:40~14:15 | 受注 |
| 14:15~14:30 | 休憩2 |
| 14:30~18:05 | 受注 |
| 各モール別締め作業 | |
| :~: | 遅番作業 |
| :~: | |
| :~: |
【所感・ポイント】
・3D銅と鋼の不燃認定断念。
8/1(火)
| 時間 | 実施事項 |
|---|---|
| 8:30~9:15 | メール確認 アスクル案件確認(浅野さん対応) |
| 9:15~12:45 | 受注 |
| 12:45~13:15 | 環境整備 |
| :~: | メール対応 |
| 13:15~14:00 | 休憩 |
| 14:00~16:30 | 受注 |
| :~: | Amazon分さあや様返金手続き |
| :~: | 各モール別締め作業 |
| 16:30~17:34 | 打ち合わせ(楽天SKU) |
| 受注他残務 | |
| :~: | |
| :~: |
【所感・ポイント】
・消費者庁の3D銅と鋼のサイト表示の件確認中。
・楽天SKUについて:https://navi-manual.faq.rakuten.net/item/000045945
8/2(水)
| 時間 | 実施事項 |
|---|---|
| 8:30~9:15 | メール確認等 |
| :~: | 打ち合わせ(受注、河野部長) |
| 9:15~12:05 | 受注 |
| :~: | 消費者庁へ問い合わせ(3D銅と鋼) |
| 12:05~12:50 | 休憩 |
| 12:50~13:30 | 受注 |
| 13:30~15:10 | シェルターサービス説明 |
| 15:10~17:10 | 受注 |
| :~: | 問い合わせ対応 |
| 17:10~17:30 | 各モール別締め作業 |
| 17:30~17:40 | 休憩 |
| 17:40~17:50 | 各モール別締め作業(続き) |
【所感・ポイント】
➀消費者庁へ3D銅と鋼のサイト表示の件確認終了。
表示自体を禁止している訳ではないが表示の可否は消費者庁ではジャッジ出来ない。今回は不燃の認定が取れていないとのことで著しい誤解を与えないように注意してとのこと。
消費者庁/表示対策課/ヒラノ様/電話:03-3507-8800(代表)
➁以下河野部長より依頼あり。
・過去の売れ筋商品で大量注文の注文確認→小林対応済
・楽天で小物を売り出すので掲載商品確認→長部さん対応済
➂トナミ運輸とお客様間で配達の件でトラブルあり。
事実確認と今後の対策確認中(長部さん、小林)
8/3(木)
| 時間 | 実施事項 |
|---|---|
| 8:30~9:00 | メール確認等 |
| 9:00~9:45 | 資料作成(河野部長依頼) |
| 9:45~13:05 | 受注 |
| :~: | 送り状作成 |
| 13:05~13:50 | 休憩 |
| 13:50~16:30 | 受注 |
| :~: | Amazon分長沼努様返金手続き |
| 16:30~18:00 | Knowledge Suite 説明会 |
| 18:00~18:10 | 休憩 |
| 18:10:~18:53 | 各モール別締め作業 |
| :~: |
【所感・ポイント】
会社全体で様々なシステムを取りいれてますね。
トナミ運輸とお客様間での配達トラブルの件は、トナミ内で事実確認のヒアリング完了。今後は報連相の徹底を行うとのこと(トナミ運輸 熊谷支店 宮川様)。
8/4(金)
| 時間 | 実施事項 |
|---|---|
| 8:25~17:30 | 玉川工場 サンプル準備の為 |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: | |
| :~: |
【所感・ポイント】
以下サンプル準備の為直行直帰。
・サニーモール:既にカット分の在庫100個以上あり。
・サンモス 選べるカラーバリエーション16色一式:17セットくらい準備完了。もっと各色がある為もっと用意はできますが1人での準備は厳しい。
・3D銅:110個くらい出荷出来ます。
・3Dステンレス鋼;500個近く出荷出来ます。
週報
【1週間の振返り・課題点】
【次週の計画・目標】
- サイトの編集を進める予定です。商品重量などの問い合わせが日々入っていますので、それらをネットに記載。
- Knowledge Suite、シェルター理解深める
コメント