【長部礼央菜 日報】7月10日(月)~14日(金)
目次
タスク
ルーチン業務以外
| 項目 | 項目の説明(目的) | 依頼者 | 進捗率 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メールディーラー | メールディーラーにヘテムルのサーバーを登録 | 阿部 | 100% | 7/14 |
| 2 | ECサイトの編集 | FRP製コラム商品欄編集 | 小林 | 100% | 7/16 |
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
ルーチン業務
| 項目 | 項目の説明 | |
|---|---|---|
| 1 | 受注 | 入金確認(チェック) |
| 2 | 受注対応(FAX・メール・EC) | |
| 3 | 電話・メールでのお問い合わせ対応 | |
| 4 | 不良品/返品対応 | |
| 5 | 追跡番号の確認 | |
| 6 | 受注チェック | |
| 7 | 玉川佐川送り状 | |
| 8 | メールディーラー | メールディーラーの振り分け確認 |
問題点・提案
| 問題点 | 提案 | 理由・効果 | |
|---|---|---|---|
| 1 | サンプロントの施工方法の記載 | 施工方法記載内容の統一 | 品番ごとに施工方法に対する 明記が違っていたりする |
| 2 | 施工方法の表示 | 施工方法を施工方法カテゴリに統一する。 商品ページには施工方法ページへのリンクを添付。 | 施工方法が商品詳細ページや カテゴリページ施工ページなど バラバラに掲載されている。 |
| 3 | サンプル表示 | 材質サンプルのHPに出す項目を 増やすか否か | 商管にはHP上で表示されている材質サンプルのみとしての手配のみを話しているが、 以前KSMから出荷していたもので、いくつかサンプルとして用意している物がある為。 |
| 4 | サンプル掲載場所の統一 | 全てサンプルカタログページへ 掲載を登録する | 3Dクロスの見本帳など、なぜかカテゴリページへ掲載がされている為。 |
| 自動入庫による助ネコの相違 | 坪井さんと鈴木さんでその日の早い時間に未検品が入庫された場合、確認をして手作業で調節してくださるとの事。 しかし品番が多かったりして翌日に跨ぐ場合自動入庫されることでサイトに反映されてしまう可能性は少なくは無いとの事。 ■希望■ 未検品を除外できる 自動入庫システムの導入 | 貿易の関係でASに未検品や実際には届いていない商品在庫がある為、 ASから助ネコを自動で在庫反映した場合に実在庫との相違が出る現象。 |
日報・週報
7/10(月)-7/12(水)
忌引きの為欠席
7/13(木)
| 時間 | 実施事項 |
|---|---|
| 8:30-12:00 | 受注・メールディーラー |
| 12:00-12:45 | 休憩 |
| 12:45-14:00 | 昼番 |
| 14:00-17:30 | 受注 |
【所感・ポイント】
7/14(金)
| 時間 | 実施事項 |
|---|---|
| 8:30-12:00 | 受注・メールディーラー・ |
| 12:00-12:45 | 休憩 |
| 12:45-14:00 | 昼番 |
| 14:00-14:10 | 宣伝部会議 |
| 14:10-17:30 | 受注 |
【所感・ポイント】
本店サイト修正完了箇所
NFG200-06シリーズ
NFG201-07シリーズ
NFG202-08シリーズ
NFG203-09シリーズ
NFG204-10シリーズ
NFG205-11シリーズ
コメント