【佐藤幸紀 日報】5月8日(月)~12日(金)
目次
タスク
| 項目 | 項目の説明 | 依頼者 | 進捗率 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 「みはしプロ」の別途梱包配送費自動化 | 今まで「みはしプロ」に別途梱包配送費の商品の注文が入った場合、手作業で見積もりをしていたが、すべて「みはしプロ」上で送料の見積もりを完結させる。 | 会長 | 90% | 6/20 |
| 2 | 「受注センター」の別途梱包配送費を簡単に計算できるようにする | 会長からの指示は「みはしプロ」だけだったが、受注センターが手作業で計算している別途梱包配送費の見積もりもシステム上で簡単に計算できるようにする。 | 自主的 | 95% | 6/20 |
| 3 | 日報システムの構築 | 日々の業務の記録と報告は今まで紙ベースだったが、システム上で記録できるようにする。 | 自主的 | 50% | 6/20 |
| 4 | 経営会議資料作成 | 各種システムを導入することで、業務効率化を図ることができ、かつ、売上UPを目指すことができる。そのための資料を作成する。 | 河野部長 | 10% | 5/19 |
| 4 | 受注・在庫管理システムの導入 | 自主的 | 5% | 12/中 | |
| 5 | 商品情報管理システムの導入 | 自主的 | 5% | 12/中 | |
| 6 | 販売管理システムの導入 | 自主的 | 5% | 12/中 | |
| 7 | 名刺作成の自動化 | 総務の名刺作成を効率化する | 自主的 | 0% | 5/19 |
| 項目 | 項目の説明 | |
|---|---|---|
| 1 | 日報作成 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
問題点・提案
| 問題点 | 提案 | 理由・効果 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 今までは紙で日報を提出していたが、過去の日報をすぐにチェックすることは事実上不可能であった。 | WordPressというコンテンツマネジメントシステムを利用することによって、週報などの報告をデジタル資産化すると良いと考える。 | 部下から上司への報告が記録に残るため、適切な評価に繋がる。 また、過去の報告で参考になる提案をすぐに見つけることが出来るため、効率が良くなる。 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
日報
| 時間 | 実施事項 |
|---|---|
| 8:30~9:00 | 朝ミーティング |
| 9:00~12:00 | 日報システムの開発 |
| 12:00~12:45 | 休憩 |
| 12:45~16:30 | 日報システムの開発 |
| 16:30~18:00 | フォークリフトのバッテリーの調査・購入 |
| 18:00~19:30 | お客様対応・日報作成 |
週報
【1週間の振返り・課題点】
もう少し早く日報システムを構築できると思ったが、技術的ハードルがあり、構築に時間がかかってしまった。
もう少しWordPressの技術を向上させたい。
【次週の計画・目標】
- フォークリフトのバッテリーの交換
- スタジオ移転
- 別途梱包配送費システムの説明会
- 日報システムのブラッシュアップ
- 経営会議資料作成
コメント