本社 朝番・遅番 当番表
早番 8:15〜17:15
遅番 8:45〜17:45
※予定が変更になることがありますので、こまめにご確認ください。
| 当番 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/28〜9 /1 | 朝礼当番 | 友末 | – | – | – | – |
| 早番 | 大河原 | 立花 | 高橋 | 佐藤(雅) | 洪 | |
| 遅番 | 森川 | 岩原 | 小林(絵) | 長部 | 浅野 | |
| 9/4〜9/8 | 朝礼当番 | 秋和 | – | – | – | – |
| 早番 | 増努 | 佐相 | 荒井 | 佐藤(雅) | 大河原 | |
| 遅番 | 岩原 | 岡部 | 小林(明) | 圡生 | 森川 | |
| 9/11〜9/15 | 朝礼当番 | 荒井 | – | – | – | – |
| 早番 | 立花 | 川井 | 洪 | 塚本 | 荒井 | |
| 遅番 | 岩原 | 小林(絵) | 長部 | 浅野 | 森川 | |
| 9/18〜9/22 | 朝礼当番 | – | 小俣 | – | – | – |
| 早番 | – | 佐相 | 佐藤(雅) | 大河原 | 立花 | |
| 遅番 | – | 岡部 | 小林(明) | 圡生 | 浅野 | |
| 9/25〜9/29 | 朝礼当番 | 小林(絵) | – | – | – | – |
| 早番 | 佐藤(幸) | 高橋 | 洪 | 森川 | 増努 | |
| 遅番 | 岩原 | 小林(絵) | 長部 | 森川 | 友末 |
→スクロールできます